| 2018年5月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交标段数排名 | 2018.5.31 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 548 | 91,584,006.83 |
| 1 | 黄桥镇 | 78 | 8,530,358.10 |
| 2 | 济川街道 | 68 | 19,315,220.00 |
| 3 | 滨江镇 | 64 | 5,292,387.48 |
| 4 | 广陵镇 | 51 | 7,432,647.00 |
| 5 | 新街镇 | 51 | 5,231,179.70 |
| 6 | 河失镇 | 34 | 466,790.00 |
| 7 | 珊瑚镇 | 33 | 2,729,722.00 |
| 8 | 虹桥镇 | 32 | 11,833,658.80 |
| 9 | 古溪镇 | 30 | 9,305,193.00 |
| 10 | 分界镇 | 28 | 2,999,756.60 |
| 11 | 元竹镇 | 21 | 5,752,892.00 |
| 12 | 张桥镇 | 21 | 2,204,268.98 |
| 13 | 姚王镇 | 13 | 3,416,782.17 |
| 14 | 根思乡 | 12 | 6,906,363.00 |
| 15 | 宣堡镇 | 7 | 122,685.00 |
| 16 | 曲霞镇 | 5 | 44,103.00 |
| 2018年5月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交金额排名 | 2018.5.31 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 548 | 91,584,006.83 |
| 1 | 济川街道 | 68 | 19,315,220.00 |
| 2 | 虹桥镇 | 32 | 11,833,658.80 |
| 3 | 古溪镇 | 30 | 9,305,193.00 |
| 4 | 黄桥镇 | 78 | 8,530,358.10 |
| 5 | 广陵镇 | 51 | 7,432,647.00 |
| 6 | 根思乡 | 12 | 6,906,363.00 |
| 7 | 元竹镇 | 21 | 5,752,892.00 |
| 8 | 滨江镇 | 64 | 5,292,387.48 |
| 9 | 新街镇 | 51 | 5,231,179.70 |
| 10 | 姚王镇 | 13 | 3,416,782.17 |
| 11 | 分界镇 | 28 | 2,999,756.60 |
| 12 | 珊瑚镇 | 33 | 2,729,722.00 |
| 13 | 张桥镇 | 21 | 2,204,268.98 |
| 14 | 河失镇 | 34 | 466,790.00 |
| 15 | 宣堡镇 | 7 | 122,685.00 |
| 16 | 曲霞镇 | 5 | 44,103.00 |

