| 2018年8月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交标段数排名 | 2018.8.31 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数(笔) | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 453 | 31,531,724.52 |
| 1 | 黄桥镇 | 92 | 2,184,043.00 |
| 2 | 济川街道 | 84 | 6,083,874.52 |
| 3 | 张桥镇 | 38 | 1,471,976.00 |
| 4 | 滨江镇 | 35 | 2,121,169.20 |
| 5 | 河失镇 | 31 | 2,286,766.00 |
| 6 | 虹桥镇 | 30 | 7,050,319.00 |
| 7 | 古溪镇 | 29 | 2,073,850.00 |
| 8 | 广陵镇 | 26 | 913,162.00 |
| 9 | 分界镇 | 22 | 1,196,020.00 |
| 10 | 珊瑚镇 | 21 | 2,619,680.00 |
| 11 | 宣堡镇 | 11 | 107,702.95 |
| 12 | 元竹镇 | 9 | 840,042.00 |
| 13 | 曲霞镇 | 9 | 66,883.85 |
| 14 | 新街镇 | 6 | 686,278.00 |
| 15 | 根思乡 | 6 | 1,712,481.00 |
| 16 | 姚王镇 | 4 | 117,477.00 |
| 2018年8月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交金额排名 | 2018.8.31 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 453 | 31,531,724.52 |
| 1 | 虹桥镇 | 30 | 7,050,319.00 |
| 2 | 济川街道 | 84 | 6,083,874.52 |
| 3 | 珊瑚镇 | 21 | 2,619,680.00 |
| 4 | 河失镇 | 31 | 2,286,766.00 |
| 5 | 黄桥镇 | 92 | 2,184,043.00 |
| 6 | 滨江镇 | 35 | 2,121,169.20 |
| 7 | 古溪镇 | 29 | 2,073,850.00 |
| 8 | 根思乡 | 6 | 1,712,481.00 |
| 9 | 张桥镇 | 38 | 1,471,976.00 |
| 10 | 分界镇 | 22 | 1,196,020.00 |
| 11 | 广陵镇 | 26 | 913,162.00 |
| 12 | 元竹镇 | 9 | 840,042.00 |
| 13 | 新街镇 | 6 | 686,278.00 |
| 14 | 姚王镇 | 4 | 117,477.00 |
| 15 | 宣堡镇 | 11 | 107,702.95 |
| 16 | 曲霞镇 | 9 | 66,883.85 |

