| 2019年4月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交标段排名 | 2019.4.30 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1041 | 56,215,744.07 |
| 1 | 滨江镇 | 165 | 3,774,235.29 |
| 2 | 黄桥镇 | 137 | 15,117,735.26 |
| 3 | 张桥镇 | 122 | 1,172,354.98 |
| 4 | 姚王镇 | 107 | 4,198,504.63 |
| 5 | 济川街道 | 89 | 3,561,920.71 |
| 6 | 广陵镇 | 68 | 2,134,844.40 |
| 7 | 河失镇 | 55 | 1,428,963.75 |
| 8 | 新街镇 | 50 | 2,197,068.00 |
| 9 | 分界镇 | 48 | 5,096,094.60 |
| 10 | 虹桥镇 | 46 | 1,855,913.00 |
| 11 | 珊瑚镇 | 44 | 5,945,523.80 |
| 12 | 古溪镇 | 31 | 4,946,647.75 |
| 13 | 曲霞镇 | 29 | 824,859.50 |
| 14 | 元竹镇 | 21 | 1,876,767.00 |
| 15 | 宣堡镇 | 21 | 897,611.40 |
| 16 | 根思乡 | 8 | 1,186,700.00 |
| 2019年4月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交金额排名 | 2019.4.30 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1041 | 56,215,744.07 |
| 1 | 黄桥镇 | 137 | 15,117,735.26 |
| 2 | 珊瑚镇 | 44 | 5,945,523.80 |
| 3 | 分界镇 | 48 | 5,096,094.60 |
| 4 | 古溪镇 | 31 | 4,946,647.75 |
| 5 | 姚王镇 | 107 | 4,198,504.63 |
| 6 | 滨江镇 | 165 | 3,774,235.29 |
| 7 | 济川街道 | 89 | 3,561,920.71 |
| 8 | 新街镇 | 50 | 2,197,068.00 |
| 9 | 广陵镇 | 68 | 2,134,844.40 |
| 10 | 元竹镇 | 21 | 1,876,767.00 |
| 11 | 虹桥镇 | 46 | 1,855,913.00 |
| 12 | 河失镇 | 55 | 1,428,963.75 |
| 13 | 根思乡 | 8 | 1,186,700.00 |
| 14 | 张桥镇 | 122 | 1,172,354.98 |
| 15 | 宣堡镇 | 21 | 897,611.40 |
| 16 | 曲霞镇 | 29 | 824,859.50 |


泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台