| 2019年10月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交标段排名 | 2019.10.31 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 604 | 16,295,217.79 |
| 1 | 姚王镇 | 80 | 945,446.83 |
| 2 | 滨江镇 | 79 | 1,636,394.08 |
| 3 | 济川街道 | 75 | 1,000,141.59 |
| 4 | 张桥镇 | 65 | 708,402.00 |
| 5 | 河失镇 | 48 | 650,193.00 |
| 6 | 广陵镇 | 39 | 1,107,695.00 |
| 7 | 虹桥镇 | 39 | 1,154,770.80 |
| 8 | 黄桥镇 | 38 | 2,828,070.00 |
| 9 | 新街镇 | 34 | 507,037.00 |
| 10 | 分界镇 | 30 | 1,514,574.00 |
| 11 | 古溪镇 | 28 | 1,438,470.20 |
| 12 | 宣堡镇 | 24 | 1,905,319.69 |
| 13 | 曲霞镇 | 9 | 200,403.60 |
| 14 | 根思乡 | 7 | 520,743.00 |
| 15 | 元竹镇 | 6 | 57,757.00 |
| 16 | 珊瑚镇 | 3 | 119,800.00 |
| 2019年10月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交金额排名 | 2019.10.31 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 604 | 16,295,217.79 |
| 1 | 黄桥镇 | 38 | 2,828,070.00 |
| 2 | 宣堡镇 | 24 | 1,905,319.69 |
| 3 | 滨江镇 | 79 | 1,636,394.08 |
| 4 | 分界镇 | 30 | 1,514,574.00 |
| 5 | 古溪镇 | 28 | 1,438,470.20 |
| 6 | 虹桥镇 | 39 | 1,154,770.80 |
| 7 | 广陵镇 | 39 | 1,107,695.00 |
| 8 | 济川街道 | 75 | 1,000,141.59 |
| 9 | 姚王镇 | 80 | 945,446.83 |
| 10 | 张桥镇 | 65 | 708,402.00 |
| 11 | 河失镇 | 48 | 650,193.00 |
| 12 | 根思乡 | 7 | 520,743.00 |
| 13 | 新街镇 | 34 | 507,037.00 |
| 14 | 曲霞镇 | 9 | 200,403.60 |
| 15 | 珊瑚镇 | 3 | 119,800.00 |
| 16 | 元竹镇 | 6 | 57,757.00 |

