至11月底各乡镇农村产权交易(线上交易)数据排序表 | |||
按成交标段排名 | 2020.11.30 | ||
序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
0 | 合计 | 843 | 101169306 |
1 | 珊瑚镇 | 104 | 7853886 |
2 | 虹桥镇 | 103 | 13065019 |
3 | 黄桥镇 | 85 | 8952320 |
4 | 济川街道 | 73 | 7670858 |
5 | 元竹镇 | 72 | 16519188 |
6 | 滨江镇 | 55 | 5147326 |
7 | 新街镇 | 50 | 3449142 |
8 | 宣堡镇 | 50 | 6739979 |
9 | 古溪镇 | 48 | 4203552 |
10 | 张桥镇 | 47 | 6894447 |
11 | 河失镇 | 36 | 3163235 |
12 | 分界镇 | 34 | 5327030 |
13 | 广陵镇 | 24 | 4536775 |
14 | 根思乡 | 24 | 2052458 |
15 | 姚王镇 | 22 | 3186801 |
16 | 曲霞镇 | 16 | 2407290 |
各乡镇农村产权交易(线上交易)数据排序表 | |||
按成交金额排名 | 2020.11.30 | ||
序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
0 | 合计 | 843 | 101169306 |
1 | 元竹镇 | 72 | 16519188 |
2 | 虹桥镇 | 103 | 13065019 |
3 | 黄桥镇 | 85 | 8952320 |
4 | 珊瑚镇 | 104 | 7853886 |
5 | 济川街道 | 73 | 7670858 |
6 | 张桥镇 | 47 | 6894447 |
7 | 宣堡镇 | 50 | 6739979 |
8 | 分界镇 | 34 | 5327030 |
9 | 滨江镇 | 55 | 5147326 |
10 | 广陵镇 | 24 | 4536775 |
11 | 古溪镇 | 48 | 4203552 |
12 | 新街镇 | 50 | 3449142 |
13 | 姚王镇 | 22 | 3186801 |
14 | 河失镇 | 36 | 3163235 |
15 | 曲霞镇 | 16 | 2407290 |
16 | 根思乡 | 24 | 2052458 |


泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台