泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2020年全年农村产权线上交易之星(市县镇)
发布时间:2021-03-02     浏览次数:     来源:
2020年全年农村产权线上交易之星(市县镇)
2020年年度农村产权线上交易之星(设区市)
(按线上成交项目数排序)
序号 地区 成交项目数 成交总金额
(笔) (元)
1 泰州市 4642 849221988
2 淮安市 2109 524705314
3 扬州市 1514 430647956
4 徐州市 1333 475513915
5 盐城市 989 743785552
全省合计 12891 3727868019
注:成交项目数、成交金额统计时间为2020年1月1日~12月31日。
(按线上成交金额排序)
序号 地区 成交总金额 成交项目数
(元) (笔)
1 泰州市 849221988 4642
2 盐城市 743785552 989
3 淮安市 524705314 2109
4 徐州市 475513915 1333
5 扬州市 430647956 1514
注:成交项目数、成交金额统计时间为2020年1月1日~12月31日。
2020年年度农村产权线上交易之星(县市区)
(按线上成交项目数排序)
序号 地区 成交项目数 成交总金额
(笔) (元)
1 兴化市 2258 426997027
2 泰兴市 1171 129312318
3 沛县 1132 456288266
4 金湖县 965 363285315
5 扬州市江都区 829 142728433
6 丹阳市 788 141732939
7 涟水县 710 64920501
8 射阳县 522 205974369
9 泰州市姜堰区 375 98908968
10 泰州市海陵区 367 29619763
11 泗洪县 348 91950587
12 如东县 308 79209590
13 泰州市高港区 274 109949033
14 宝应县 246 131914319
15 如皋市 241 64883835
16 睢宁县 199 19208849
17 靖江市 196 54354880
18 滨海县 182 325682687
19 高邮市 167 75504452
20 淮安市淮阴区 164 12008583
21 淮安市洪泽区 144 38588382
22 扬州市邗江区 142 34827855
23 淮安市淮安区 115 41618978
24 建湖县 113 53651035
25 东台市 110 33250896
26 南通市通州区 83 31922119
27 海安市 73 47630142
28 东海县 72 8227498
29 仪征市 69 19911270
30 海门市 68 14257407
注:成交项目数、成交金额统计时间为2020年1月1日~12月31日。
(按线上成交金额排序)
序号 地区 成交总金额 成交项目数
(元) (笔)
1 沛县 456288266 1132
2 兴化市 426997027 2258
3 金湖县 363285315 965
4 滨海县 325682687 182
5 射阳县 205974369 522
6 扬州市江都区 142728433 829
7 丹阳市 141732939 788
8 宝应县 131914319 246
9 泰兴市 129312318 1171
10 泰州市高港区 109949033 274
11 泰州市姜堰区 98908968 375
12 泗洪县 91950587 348
13 响水县 87354586 22
14 溧阳市 79898233 45
15 如东县 79209590 308
16 高邮市 75504452 167
17 涟水县 64920501 710
18 如皋市 64883835 241
19 靖江市 54354880 196
20 建湖县 53651035 113
21 海安市 47630142 73
22 淮安市淮安区 41618978 115
23 常州市武进区 39402766 39
24 淮安市洪泽区 38588382 144
25 盐城市亭湖区 36716689 32
26 扬州市邗江区 34827855 142
27 东台市 33250896 110
28 南通市通州区 31922119 83
29 泰州市海陵区 29619763 367
30 启东市 29567624 62
注:成交项目数、成交金额统计时间为2020年1月1日~12月31日。
2020年年度农村产权线上交易之星(乡镇街道)
(按线上成交项目数排序)
序号 地区 成交项目数 成交总金额
(笔) (元)
1 兴化市千垛镇 232 24850918
2 扬州市江都区樊川镇 212 35596638
3 金湖县塔集镇 180 42751533
4 金湖县金北街道 178 62272470
5 丹阳市延陵镇 176 40775694
6 扬州市江都区武坚镇 165 41869787
7 兴化市永丰镇 161 12566768
8 兴化市沙沟镇 160 82795845
9 兴化市海南镇 159 13953378
10 兴化市开发区临城街道 154 38683154
11 丹阳市曲阿街道 150 18683455
12 泰兴市黄桥镇 147 17858296
13 泰兴市珊瑚镇 145 10683161
14 金湖县金南镇 141 28377478
15 泰兴市虹桥镇 127 16623444
16 兴化市合陈镇 122 10421584
17 金湖县吕良镇 118 78841859
18 沛县安国镇 117 33985135
19 射阳县海河镇 114 33571506
20 沛县河口镇 114 11785051
21 涟水县高沟镇 112 8563351
22 兴化市大营镇 109 48287522
23 金湖县银涂镇 109 35625240
24 沛县大屯街道 108 24603818
25 兴化市安丰镇 107 6543096
26 沛县龙固镇 104 24091354
27 泰州市海陵区城东街道 104 6135073
28 兴化市陈堡镇 103 53289868
29 如皋市江安镇 100 27809299
30 丹阳市访仙镇 98 19827237
31 沛县魏庙镇 94 40165760
32 扬州市江都区大桥镇 93 9592073
33 泰州市海陵区九龙镇 93 3609692
34 金湖县戴楼街道 92 82971138
35 兴化市张郭镇 92 10553420
36 金湖县前锋镇 90 21321164
37 兴化市兴东镇 90 14937960
38 泰兴市新街镇 90 4931127
39 沛县朱寨镇 87 80522617
40 如东县马塘镇 87 18449635
41 泰兴市元竹镇 86 17453990
42 泰州市高港区大泗镇 86 16434855
43 泰兴市济川街道 85 8098800
44 兴化市大垛镇 84 2620727
45 射阳县兴桥镇 82 7585314
46 扬州市江都区仙女镇 81 14368988
47 丹阳市丹北镇 81 9251782
48 兴化市荻垛镇 81 4719906
49 泰州市高港区口岸街道 80 7066861
50 沛县杨屯镇 79 39980532
51 泰兴市曲霞镇 78 4457922
52 沛县鹿楼镇 76 27140170
53 睢宁县双沟镇 76 1417821
54 泰兴市滨江镇 70 7088818
55 涟水县涟城街道办事处 70 6837524
56 涟水县红窑镇 69 5028493
57 沛县敬安镇 63 11135045
58 丹阳市云阳街道 60 18203733
59 射阳县合德镇 59 10803930
60 射阳县洋马镇 59 9835798
61 靖江市斜桥镇 58 10960319
62 扬州市江都区真武镇 58 10309165
63 金湖县黎城街道 57 11124432
64 泰兴市张桥镇 57 8271457
65 泰兴市宣堡镇 57 7725033
66 兴化市沈伦镇 57 7268457
67 涟水县成集镇 57 6906064
68 射阳县盘湾镇 56 27992785
69 沛县沛城街道 56 20330340
70 丹阳市吕城镇 56 4279053
71 泰州市海陵区城西街道 56 3816064
72 涟水县唐集镇 56 3632721
73 丹阳市陵口镇 54 9431608
74 兴化市林湖乡 53 9393124
75 泰兴市古溪镇 53 4244088
76 沛县张寨镇 52 33406163
77 兴化市大邹镇 52 6404789
78 东台市新街镇 52 1648296
79 涟水县石湖镇 51 6777458
80 泰州市姜堰区俞垛镇 51 4157866
81 泰兴市河失镇 51 3687077
注:成交项目数、成交金额统计时间为2020年1月1日~12月31日。
(按线上成交金额排序)
序号 地区 成交总金额(元) 成交项目数
(笔)
1 金湖县戴楼街道 82971138 92
2 兴化市沙沟镇 82795845 160
3 沛县朱寨镇 80522617 87
4 金湖县吕良镇 78841859 118
5 滨海县八巨镇 69429388 14
6 金湖县金北街道 62272470 178
7 泰州市高港区刁铺街道 60654887 6
8 兴化市陈堡镇 53289868 103
9 兴化市大营镇 48287522 109
10 金湖县塔集镇 42751533 180
11 扬州市江都区武坚镇 41869787 165
12 响水县大有镇 41268633 9
13 丹阳市延陵镇 40775694 176
14 滨海县陈涛镇 40772170 28
15 沛县魏庙镇 40165760 94
16 沛县杨屯镇 39980532 79
17 滨海县滨淮镇 39926835 28
18 高邮市临泽镇 39792488 50
19 兴化市开发区临城街道 38683154 154
20 射阳县四明镇 36356289 16
21 金湖县银涂镇 35625240 109
22 扬州市江都区樊川镇 35596638 212
23 滨海县滨海港经济区 35383833 7
24 沛县湖西农场 34677325 26
25 沛县安国镇 33985135 117
26 滨海县东坎街道 33743068 13
27 射阳县海河镇 33571506 114
28 沛县张寨镇 33406163 52
29 射阳县长荡镇 31617000 5
30 响水县南河镇 31183417 2
31 金湖县金南镇 28377478 141
32 射阳县盘湾镇 27992785 56
33 沛县栖山镇 27975000 24
34 如皋市江安镇 27809299 100
35 南京市雨花台区铁心桥街道 27167551 1
36 沛县鹿楼镇 27140170 76
37 滨海县正红镇 26306663 21
38 滨海县通榆镇 25925883 6
39 泗洪县界集镇 25807660 23
40 溧阳市别桥镇 25615937 2
41 兴化市千垛镇 24850918 232
42 泰州市姜堰区张甸镇 24778429 31
43 沛县大屯街道 24603818 108
44 沛县龙固镇 24091354 104
45 淮安市洪泽区黄集街道 23494462 28
46 宝应县射阳湖镇 23180300 18
47 滨海县界牌镇 22563756 7
48 金湖县前锋镇 21321164 90
49 兴化市茅山镇 20495687 50
50 沛县沛城街道 20330340 56
51 宝应县望直港镇 20199246 44
52 宝应县鲁垛镇 19861163 21
53 丹阳市访仙镇 19827237 98
54 常州市武进区湟里镇 19360000 4
55 溧阳市昆仑街道 19286917 15
56 盐城市亭湖区黄尖镇 18825462 9
57 丹阳市曲阿街道 18683455 150
58 如东县马塘镇 18449635 87
59 丹阳市云阳街道 18203733 60
60 泰兴市黄桥镇 17858296 147
61 如东县丰利镇 17610489 17
62 泰兴市元竹镇 17453990 86
63 沛县胡寨镇 17051977 32
64 泰兴市虹桥镇 16623444 127
65 滨海县坎北街道 16473664 8
66 泰州市高港区大泗镇 16434855 86
67 如皋市丁堰镇 15785036 10
68 泰州市高港区白马镇 15771750 15
69 溧阳市上黄镇 15375281 4
70 宝应县安宜镇 15332108 36
71 沛县张庄镇 14941342 41
72 兴化市兴东镇 14937960 90
73 南通市通州区五接镇 14777608 13
74 建湖县钟庄街道 14517380 2
75 射阳县特庸镇 14382187 20
76 扬州市江都区仙女镇 14368988 81
77 兴化市周庄镇 13996677 29
78 兴化市海南镇 13953378 159
79 东台市开发区 13920822 18
80 启东市汇龙镇 13918664 9
注:成交项目数、成交金额统计时间为2020年1月1日~12月31日。