泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台
全文检索   
2020年全年农村产权交易之星(市县镇)
发布时间:2021-03-02     浏览次数:     来源:
2020年全年农村产权交易之星(市县镇)
农村产权交易年度之星(设区市)
(2020年度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
2020年度 累计成交 2020年度 累计
成交项目数 项目数 成交金额 成交金额
1 宿迁市 38334 108452 2708846939 13591431878
2 泰州市 26968 81281 2303639490 9216607605
3 盐城市 18389 52809 3328919443 12057548836
4 无锡市 16241 53044 2221884319 7164560561
5 徐州市 15625 46614 4740565321 29369677375
全省合计 202667 616824 31645421923 135,288,670,550
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
(2020年度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
2020年度 累计 2020年度 累计
成交金额 成交金额 成交项目数 成交项目数
1 徐州市 4740565321 29369677375 15625 46614
2 淮安市 3513141829 13447477409 13283 42531
3 盐城市 3328919443 12057548836 18389 52809
4 宿迁市 2708846939 13591431878 38334 108452
5 泰州市 2303639490 9216607605 26968 81281
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
农村产权交易年度之星(县市区)
(2020年度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
2020年度 累计成交项目数 2020年度 累计成交
成交项目数 成交金额 金额
1 泰兴市 13115 36337 481912327 2489411380
2 宿迁市宿豫区 12222 24700 364396502 1168144321
3 扬州市江都区 8565 25908 452734045 2355739182
4 泗阳县 8432 26643 458001663 3943825869
5 泗洪县 7139 24830 1153960706 3788281391
6 东海县 6622 12099 664814206 2293256650
7 沭阳县 6263 18596 268869596 2395282237
8 兴化市 5633 18008 916156833 3431569642
9 昆山市 4586 9954 1003169889 1713098834
10 江阴市 4444 16127 419984745 2034105572
11 如皋市 4353 15609 637016776 2223438037
12 睢宁县 3868 9213 618153069 4246398296
13 泰州市姜堰区 3749 12269 361854123 1588193205
14 连云港赣榆区 3600 12588 341997981 1496350401
15 无锡市惠山区 3335 8491 810272640 1693548907
16 射阳县 3230 8412 520504914 1537916528
17 句容市 3176 7295 280942462 831544345
18 沛县 3149 8615 871700714 4494947199
19 滨海县 3084 9220 507200380 1330872668
20 淮安市淮安区 3054 7573 356728180 1769978964
21 无锡市锡山区 2973 14179 221209536 1134028249
22 淮安市淮阴区 2874 6286 997725395 2488005749
23 金湖县 2820 9497 561762186 2478902552
24 南京市江宁区 2749 9519 629620763 2502499995
25 宜兴市 2702 6021 254224086 586769504
26 宿迁市宿城区 2662 6494 236549772 1338211819
27 高邮市 2571 9014 620250092 2973015129
28 扬中市 2562 6660 200371620 580977801
29 涟水县 2494 11119 905335718 2926763456
30 邳州市 2331 10488 993439900 5895235364
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
(2020年度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
2020年度 累计成交 2020年度成交项目数 累计成交
成交金额 金额 项目数
1 泗洪县 1153960706 3788281391 7139 24830
2 常州市武进区 1075459991 5810395249 2241 8322
3 昆山市 1003169889 1713098834 4586 9954
4 淮安市淮阴区 997725395 2488005749 2874 6286
5 邳州市 993439900 5895235364 2331 10488
6 徐州市铜山区 947817728 8960906605 1197 4692
7 兴化市 916156833 3431569642 5633 18008
8 涟水县 905335718 2926763456 2494 11119
9 沛县 871700714 4494947199 3149 8615
10 无锡市惠山区 810272640 1693548907 3335 8491
11 盐城市亭湖区 729039696 1922756535 2182 6152
12 宝应县 679490372 3158445039 1619 7180
13 东海县 664814206 2293256650 6622 12099
14 如皋市 637016776 2223438037 4353 15609
15 南京市江宁区 629620763 2502499995 2749 9519
16 高邮市 620250092 2973015129 2571 9014
17 睢宁县 618153069 4246398296 3868 9213
18 丰县 597407912 1860680293 1236 3195
19 金湖县 561762186 2478902552 2820 9497
20 灌云县 551841343 1565377225 1413 3102
21 射阳县 520504914 1537916528 3230 8412
22 滨海县 507200380 1330872668 3084 9220
23 泰兴市 481912327 2489411380 13115 36337
24 泗阳县 458001663 3943825869 8432 26643
25 扬州市江都区 452734045 2355739182 8565 25908
26 灌南县 429249258 1286955459 1344 2830
27 江阴市 419984745 2034105572 4444 16127
28 无锡市滨湖区 396597326 1338762139 1916 6023
29 盱眙县 382999980 2503357326 740 3039
30 宿迁市宿豫区 364396502 1168144321 12222 24700
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
农村产权交易年度之星(乡镇街道)
(2020年度,按成交项目数排序)
序号 地区 项目数(笔) 金额(元)
2020年度 累计成交 2020年度 累计
成交项目数 项目数 成交金额 成交金额
1 宿迁市宿豫区关庙镇 3775 5602 43369950 74192310
2 扬州市江都区仙女镇 2603 7415 88441715 354028732
3 泰兴市黄桥镇 2101 5295 83959313 530636672
4 宿迁市宿豫区来龙镇 1906 4180 14270002 153935416
5 宿迁市宿豫区新庄镇 1646 2668 31741130 202891351
6 昆山市巴城镇 1538 2871 123205249 250214821
7 泰兴市张桥镇 1350 2955 30705999 85299277
8 江阴市周庄镇 1349 2943 165859768 362831288
9 南通市崇川区钟秀街道 1260 3984 54368077 187336394
10 宜兴市丁蜀镇 1198 1941 76998688 115639357
11 泗阳县爱园镇 1133 2350 3905837 198019023
12 泰兴市济川街道 1100 3518 32055952 171199902
13 扬州市江都区郭村镇 1056 2560 38186731 195530397
14 无锡市惠山区玉祁街道 1052 1913 152769304 305025531
15 常州市武进区湖塘镇 1012 2923 136470430 786831973
16 泗阳县来安街道 938 2682 4031501 79546843
17 无锡市锡山区东港镇 931 2777 70780989 226257238
18 昆山市经济技术开发区 910 1842 234827460 324193523
19 泰兴市河失镇 890 2758 19096446 106005797
20 泰兴市姚王镇 887 2555 20929005 106947346
21 泰兴市广陵镇 878 2180 26938899 127745479
22 泰兴市滨江镇 872 2945 36683119 131905709
23 扬州市江都区大桥镇 845 2575 32805299 202103215
24 无锡市惠山区前洲街道 843 2169 259761486 580453330
25 泰兴市虹桥镇 835 2940 35090178 212116802
26 宿迁市宿豫区陆集镇 817 1768 18713778 108031827
27 泗阳县里仁乡 815 1529 40539575 312348017
28 宿迁市宿豫区保安乡 809 1438 19912164 36131288
29 扬州市江都区樊川镇 803 2116 75093899 233262705
30 泗阳县高渡镇 799 1777 69852790 299650124
31 扬州市江都区真武镇 790 2262 30911087 222332363
32 苏州市相城区望亭镇 763 2881 42402118 193179667
33 扬中市新坝镇 749 1844 41950195 129022909
34 泗阳县王集镇 733 2175 46686313 330058708
35 宿迁市宿豫区侍岭镇 727 1493 41920009 69836144
36 盐城市亭湖区新洋街道 710 1677 31428290 201387979
37 扬中市三茅街道 709 2160 48138810 187781111
38 泗阳县李口镇 699 2110 65126300 360442319
39 连云港市赣榆区柘汪镇 696 2232 18103524 149336842
40 泗阳县新袁镇 695 1476 21900318 173128017
41 射阳县合德镇 674 1494 54871666 157980373
42 泗洪县城头乡 672 1371 28646853 121380426
43 宿迁市宿豫区下相街道 672 979 10126954 25946667
44 南京市江宁区横溪街道 667 1390 73509248 237858774
45 无锡市滨湖区胡埭镇 663 914 128252813 160458119
46 东海县石榴街道 659 814 73018242 154381971
47 兴化市千垛镇 652 2098 63993902 227600412
48 阜宁县阜城街道 628 1082 34445390 84489118
49 泰兴市新街镇 625 1814 19532521 112431211
50 泗洪县孙园镇 619 1625 59828683 148786424
51 东海县李埝乡 614 782 5469758 25172538
52 句容市下蜀镇 611 917 35949890 57371447
53 苏州市吴中区木渎镇 600 1937 156551679 453068377
54 无锡市锡山区鹅湖镇 592 3203 23767760 147878522
55 南通市崇川区观音山街道 592 1625 7659986 20985384
56 金湖县塔集镇 590 2091 64987197 529847614
57 东海县张湾乡 586 1064 112721995 210781815
58 泰兴市分界镇 573 1639 34275138 152243436
59 句容市郭庄镇 572 1175 23259209 67489464
60 泗洪县天岗湖乡 572 1085 23444061 480765114
61 泗阳县城厢街道 561 2003 33301208 240638657
62 泰兴市古溪镇 555 1479 21687309 193573277
63 宿迁市经济开发区南蔡乡 550 4800 13239695 44253643
64 盐城市盐都区龙冈镇 548 756 7623131 37156599
65 扬中市油坊镇 536 1239 34690973 96327884
66 泰兴市元竹镇 532 1264 36802282 140234321
67 江阴市徐霞客镇 529 2939 39496831 266682896
68 无锡市惠山区洛社镇 525 1447 220720902 424508022
69 如皋市城北街道 519 2174 100347165 333805448
70 淮安市淮阴区淮高镇 518 1107 112427449 193928595
71 扬州市江都区丁沟镇 514 1414 19167221 103787214
72 镇江市丹徒区谷阳镇 514 916 32482081 82557883
73 涟水县涟城街道办事处 508 1570 79085519 142024052
74 东海县桃林镇 508 828 22884617 63055017
75 泰兴市宣堡镇 505 1240 28004920 105623909
76 宿迁市宿豫区丁嘴镇 499 1400 43792674 107969546
77 泰兴市根思乡 499 760 10475393 83338318
78 金湖县金北街道 498 1516 159754905 525814070
79 徐州市贾汪区江庄镇 492 507 6238120 8680547
80 南京市江宁区秣陵街道 490 1690 105518903 423950079
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。
(2020年度,按成交金额排序)
序号 地区 金额(元) 项目数(笔)
2020年度 累计 2020年度 累计成交
成交金额 成交金额 成交项目数 项目数
1 盐城市亭湖区毓龙街道 289900373 299605312 56 250
2 泗洪县界集镇 288527228 474287609 214 1240
3 无锡市惠山区前洲街道 259761486 580453330 843 2169
4 苏州市高新区枫桥街道 238943351 648840561 259 655
5 昆山市经济技术开发区 234827460 324193523 910 1842
6 徐州市铜山区新区街道 233585509 880693692 52 214
7 南京市高淳区砖墙镇 230328590 334107095 20 502
8 无锡市惠山区洛社镇 220720902 424508022 525 1447
9 常州市武进区南夏墅街道 204657227 1056185295 268 903
10 常州市武进区区级 193258550 240771800 27 33
11 高邮市临泽镇 184643535 794890825 287 1223
12 泗洪县石集乡 183387418 313930349 344 1081
13 淮安市淮阴区徐溜镇 175635155 261881391 256 582
14 昆山市张浦镇 169268046 186433774 230 396
15 江阴市周庄镇 165859768 362831288 1349 2943
16 金湖县金北街道 159754905 525814070 498 1516
17 苏州市吴中区木渎镇 156551679 453068377 600 1937
18 无锡市惠山区玉祁街道 152769304 305025531 1052 1913
19 宿迁市洋河新区洋河镇 142048457 623468586 452 982
20 徐州市铜山区单集镇 141513379 467968865 70 173
21 常州市武进区湖塘镇 136470430 786831973 1012 2923
22 徐州市铜山区大许镇 131982960 747100907 73 301
23 涟水县红窑镇 129070268 449284119 270 1266
24 南京市江宁区东山街道 128774912 525086412 148 723
25 无锡市滨湖区胡埭镇 128252813 160458119 663 914
26 涟水县高沟镇 128068637 364482464 319 1625
27 海安市城东镇 127064825 300859738 278 1044
28 无锡市惠山区阳山镇 124889166 182943834 454 1092
29 昆山市巴城镇 123205249 250214821 1538 2871
30 常州市武进区西湖街道 121309536 288492846 107 220
31 宝应县射阳湖镇 120596847 516209393 133 765
32 苏州市吴中区长桥街道 115631030 282827589 338 920
33 东海县张湾乡 112721995 210781815 586 1064
34 淮安市淮阴区淮高镇 112427449 193928595 518 1107
35 徐州市云龙区骆驼山街道 109369670 114197601 54 98
36 淮安市淮阴区渔沟镇 108467871 320357525 139 388
37 兴化市沙沟镇 107197456 394212636 240 976
38 淮安市淮阴区马头镇 107055238 484690311 265 534
39 盐城市亭湖区盐东镇 105968745 233107821 407 883
40 南京市江宁区秣陵街道 105518903 423950079 490 1690
41 沛县魏庙镇 105300825 418070668 312 867
42 南通市如皋市搬经镇 104980187 199281917 262 853
43 淮安市淮阴区三树镇 101738782 233474448 172 349
44 灌南县新集镇 101693290 202425160 118 241
45 常州市武进区洛阳镇 101177999 811864896 115 886
46 淮安市淮阴区南陈集镇 100484914 203743189 169 355
47 如皋市城北街道 100347165 333805448 519 2174
48 淮安市淮阴区高家堰镇 99584540 189425352 389 749
49 灌云县四队镇 97456368 170809125 145 248
50 金湖县戴楼街道 96126167 211235383 313 785
51 邳州市邳城镇 94154116 402826431 66 370
52 常州市武进区嘉泽镇 93598495 401489634 129 591
53 涟水县五港镇 93477223 148900634 195 559
54 涟水县东胡集镇 91342608 318555347 136 726
55 昆山市高新技术产业开发区 90962973 214888457 303 884
56 无锡市新吴区江溪街道 89369201 250706096 362 852
57 扬州市江都区仙女镇 88441715 354028732 2603 7415
58 邳州市四户镇 87140333 368925808 179 862
59 句容市茅山镇 85989053 140324083 239 749
60 邳州市港上镇 85653437 419706868 80 511
61 丰县宋楼镇 85514873 180318597 125 278
62 沛县朱寨镇 84757875 368589660 144 421
63 昆山市淀山湖镇 84669403 106144369 284 745
64 泰兴市黄桥镇 83959313 530636672 2101 5295
65 沛县安国镇 83931811 306867643 276 756
66 金湖县吕良镇 83839160 251584713 344 953
67 盐城市亭湖区五星街道 83653001 188439365 42 164
68 泗洪县重岗街道 83543818 113947616 429 1162
69 徐州市铜山区马坡镇 82839995 628122829 85 254
70 徐州市云龙区大龙湖街道 82587875 130057110 86 128
71 灌南县孟兴庄镇 82275933 175288386 182 302
72 睢宁县睢城街道 81539430 165479566 185 478
73 盐城市大丰区万盈镇 81513766 133972310 78 136
74 睢宁县王集镇 81029025 498620049 164 289
75 南京市江宁区禄口街道 80420074 266654375 353 1254
76 涟水县涟城街道办事处 79085519 142024052 508 1570
77 苏州市相城区太平街道 77862411 170693687 353 1154
78 泗洪县朱湖镇 77711788 178277549 177 895
79 昆山市花桥经济开发区 77509209 175351522 201 588
80 宜兴市丁蜀镇 76998688 115639357 1198 1941
注:累计成交项目数、累计成交金额统计时间为2014年9月1日~2020年12月31日。