2021年2月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
按成交标段排名 | 2021.2.28 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
0 | 合计 | 520 | 438 | 79 | 12302488 |
1 | 广陵镇 | 80 | 76 | 4 | 1436832 |
2 | 济川街道 | 65 | 63 | 2 | 800185 |
3 | 黄桥镇 | 61 | 46 | 15 | 2191218 |
4 | 古溪镇 | 51 | 47 | 1 | 775534 |
5 | 曲霞镇 | 46 | 20 | 26 | 633292 |
6 | 滨江镇 | 41 | 40 | 1 | 745238 |
7 | 分界镇 | 38 | 32 | 6 | 1008644 |
8 | 元竹镇 | 35 | 29 | 6 | 1932825 |
9 | 河失镇 | 29 | 25 | 4 | 466061 |
10 | 宣堡镇 | 23 | 15 | 8 | 1064224 |
11 | 根思乡 | 14 | 13 | 1 | 184720 |
12 | 虹桥镇 | 12 | 10 | 2 | 573382 |
13 | 张桥镇 | 10 | 9 | 1 | 125680 |
14 | 新街镇 | 8 | 8 | 0 | 65100 |
15 | 珊瑚镇 | 4 | 3 | 1 | 58320 |
16 | 姚王镇 | 3 | 2 | 1 | 241234 |
2021年2月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
按成交金额排名 | 2021.2.28 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
0 | 合计 | 520 | 438 | 79 | 12302488 |
1 | 黄桥镇 | 61 | 46 | 15 | 2191218 |
2 | 元竹镇 | 35 | 29 | 6 | 1932825 |
3 | 广陵镇 | 80 | 76 | 4 | 1436832 |
4 | 宣堡镇 | 23 | 15 | 8 | 1064224 |
5 | 分界镇 | 38 | 32 | 6 | 1008644 |
6 | 济川街道 | 65 | 63 | 2 | 800185 |
7 | 古溪镇 | 51 | 47 | 1 | 775534 |
8 | 滨江镇 | 41 | 40 | 1 | 745238 |
9 | 曲霞镇 | 46 | 20 | 26 | 633292 |
10 | 虹桥镇 | 12 | 10 | 2 | 573382 |
11 | 河失镇 | 29 | 25 | 4 | 466061 |
12 | 姚王镇 | 3 | 2 | 1 | 241234 |
13 | 根思乡 | 14 | 13 | 1 | 184720 |
14 | 张桥镇 | 10 | 9 | 1 | 125680 |
15 | 新街镇 | 8 | 8 | 0 | 65100 |
16 | 珊瑚镇 | 4 | 3 | 1 | 58320 |


泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台