| 2021年3月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
| 按成交标段排名 | 2021.3.31 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1079 | 836 | 204 | 29358080 |
| 1 | 张桥镇 | 226 | 204 | 22 | 4678564 |
| 2 | 黄桥镇 | 196 | 165 | 23 | 3243528 |
| 3 | 河失镇 | 73 | 62 | 11 | 1150154 |
| 4 | 古溪镇 | 69 | 43 | 3 | 2973086 |
| 5 | 滨江镇 | 69 | 54 | 15 | 1787644 |
| 6 | 元竹镇 | 63 | 28 | 35 | 2822811 |
| 7 | 新街镇 | 59 | 42 | 11 | 2433609 |
| 8 | 姚王镇 | 54 | 40 | 14 | 2917977 |
| 9 | 曲霞镇 | 47 | 38 | 9 | 1069244 |
| 10 | 广陵镇 | 45 | 40 | 4 | 875158 |
| 11 | 珊瑚镇 | 33 | 0 | 33 | 991586 |
| 12 | 虹桥镇 | 31 | 24 | 6 | 1648268 |
| 13 | 分界镇 | 30 | 20 | 10 | 1359615 |
| 14 | 宣堡镇 | 30 | 28 | 2 | 516433 |
| 15 | 根思乡 | 29 | 24 | 5 | 585600 |
| 16 | 济川街道 | 25 | 24 | 1 | 304801 |
| 2021年3月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
| 按成交金额排名 | 2021.3.31 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1079 | 836 | 204 | 29358080 |
| 1 | 张桥镇 | 226 | 204 | 22 | 4678564 |
| 2 | 黄桥镇 | 196 | 165 | 23 | 3243528 |
| 3 | 古溪镇 | 69 | 43 | 3 | 2973086 |
| 4 | 姚王镇 | 54 | 40 | 14 | 2917977 |
| 5 | 元竹镇 | 63 | 28 | 35 | 2822811 |
| 6 | 新街镇 | 59 | 42 | 11 | 2433609 |
| 7 | 滨江镇 | 69 | 54 | 15 | 1787644 |
| 8 | 虹桥镇 | 31 | 24 | 6 | 1648268 |
| 9 | 分界镇 | 30 | 20 | 10 | 1359615 |
| 10 | 河失镇 | 73 | 62 | 11 | 1150154 |
| 11 | 曲霞镇 | 47 | 38 | 9 | 1069244 |
| 12 | 珊瑚镇 | 33 | 0 | 33 | 991586 |
| 13 | 广陵镇 | 45 | 40 | 4 | 875158 |
| 14 | 根思乡 | 29 | 24 | 5 | 585600 |
| 15 | 宣堡镇 | 30 | 28 | 2 | 516433 |
| 16 | 济川街道 | 25 | 24 | 1 | 304801 |


泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台