2022年3月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
按成交标段排名 | 2022.4.25 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
0 | 合计 | 617 | 404 | 213 | 23005058 |
1 | 黄桥镇 | 96 | 86 | 10 | 1360676 |
2 | 河失镇 | 60 | 12 | 48 | 2168367 |
3 | 广陵镇 | 54 | 51 | 3 | 1050416 |
4 | 古溪镇 | 53 | 38 | 15 | 1702176 |
5 | 元竹镇 | 53 | 2 | 51 | 2977506 |
6 | 姚王街道 | 39 | 29 | 10 | 2630429 |
7 | 宣堡镇 | 39 | 32 | 7 | 1037894 |
8 | 张桥镇 | 35 | 33 | 2 | 744089 |
9 | 虹桥镇 | 34 | 29 | 5 | 1160306 |
10 | 济川街道 | 33 | 25 | 8 | 2535255 |
11 | 珊瑚镇 | 32 | 5 | 27 | 2152939 |
12 | 滨江镇 | 32 | 25 | 7 | 878815 |
13 | 分界镇 | 26 | 9 | 17 | 1791546 |
14 | 曲霞镇 | 13 | 12 | 1 | 393831 |
15 | 新街镇 | 9 | 9 | 0 | 121757 |
16 | 根思乡 | 9 | 7 | 2 | 299057 |
2022年3月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
按成交金额排名 | 2022.4.25 | ||||
序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
0 | 合计 | 617 | 404 | 213 | 23005058 |
1 | 元竹镇 | 53 | 2 | 51 | 2977506 |
2 | 姚王街道 | 39 | 29 | 10 | 2630429 |
3 | 济川街道 | 33 | 25 | 8 | 2535255 |
4 | 河失镇 | 60 | 12 | 48 | 2168367 |
5 | 珊瑚镇 | 32 | 5 | 27 | 2152939 |
6 | 分界镇 | 26 | 9 | 17 | 1791546 |
7 | 古溪镇 | 53 | 38 | 15 | 1702176 |
8 | 黄桥镇 | 96 | 86 | 10 | 1360676 |
9 | 虹桥镇 | 34 | 29 | 5 | 1160306 |
10 | 广陵镇 | 54 | 51 | 3 | 1050416 |
11 | 宣堡镇 | 39 | 32 | 7 | 1037894 |
12 | 滨江镇 | 32 | 25 | 7 | 878815 |
13 | 张桥镇 | 35 | 33 | 2 | 744089 |
14 | 曲霞镇 | 13 | 12 | 1 | 393831 |
15 | 根思乡 | 9 | 7 | 2 | 299057 |
16 | 新街镇 | 9 | 9 | 0 | 121757 |
泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台