| 2020年1-2月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交标段排名 | 2019.2.29 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1758 | 52,682,241.85 |
| 1 | 黄桥镇 | 313 | 17,323,593.25 |
| 2 | 张桥镇 | 255 | 3,066,809.45 |
| 3 | 姚王镇 | 206 | 3,237,920.20 |
| 4 | 济川街道 | 184 | 1,895,819.98 |
| 5 | 古溪镇 | 159 | 4,533,358.00 |
| 6 | 虹桥镇 | 108 | 1,589,100.00 |
| 7 | 新街镇 | 105 | 2,536,608.12 |
| 8 | 广陵镇 | 70 | 937,580.00 |
| 9 | 河失镇 | 68 | 1,194,145.00 |
| 10 | 元竹镇 | 67 | 5,687,938.26 |
| 11 | 曲霞镇 | 62 | 1,089,944.50 |
| 12 | 滨江镇 | 58 | 5,252,658.77 |
| 13 | 分界镇 | 48 | 1,658,582.66 |
| 14 | 宣堡镇 | 28 | 2,022,122.16 |
| 15 | 珊瑚镇 | 21 | 619,040.00 |
| 16 | 根思乡 | 6 | 37,021.50 |
| 2020年1-2月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||
| 按成交金额排名 | 2019.2.29 | ||
| 序号 | 镇(街道) | 成交标段数 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1758 | 52,682,241.85 |
| 1 | 黄桥镇 | 313 | 17,323,593.25 |
| 2 | 元竹镇 | 67 | 5,687,938.26 |
| 3 | 滨江镇 | 58 | 5,252,658.77 |
| 4 | 古溪镇 | 159 | 4,533,358.00 |
| 5 | 姚王镇 | 206 | 3,237,920.20 |
| 6 | 张桥镇 | 255 | 3,066,809.45 |
| 7 | 新街镇 | 105 | 2,536,608.12 |
| 8 | 宣堡镇 | 28 | 2,022,122.16 |
| 9 | 济川街道 | 184 | 1,895,819.98 |
| 10 | 分界镇 | 48 | 1,658,582.66 |
| 11 | 虹桥镇 | 108 | 1,589,100.00 |
| 12 | 河失镇 | 68 | 1,194,145.00 |
| 13 | 曲霞镇 | 62 | 1,089,944.50 |
| 14 | 广陵镇 | 70 | 937,580.00 |
| 15 | 珊瑚镇 | 21 | 619,040.00 |
| 16 | 根思乡 | 6 | 37,021.50 |

