| 2022年1-2月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
| 按成交标段排名 | 2022.3.25 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1601 | 1328 | 269 | 39908138 |
| 1 | 张桥镇 | 239 | 230 | 9 | 2878443 |
| 2 | 济川街道 | 194 | 179 | 15 | 3251132 |
| 3 | 曲霞镇 | 187 | 183 | 3 | 4807747 |
| 4 | 虹桥镇 | 127 | 105 | 21 | 4804610 |
| 5 | 分界镇 | 126 | 111 | 14 | 3218173 |
| 6 | 黄桥镇 | 123 | 108 | 15 | 2049052 |
| 7 | 根思乡 | 98 | 98 | 0 | 1162655 |
| 8 | 古溪镇 | 86 | 75 | 11 | 1990294 |
| 9 | 广陵镇 | 83 | 77 | 6 | 1459619 |
| 10 | 宣堡镇 | 73 | 50 | 23 | 3572175 |
| 11 | 姚王街道 | 60 | 48 | 12 | 2352853 |
| 12 | 新街镇 | 52 | 16 | 35 | 517176 |
| 13 | 河失镇 | 44 | 14 | 30 | 1356074 |
| 14 | 珊瑚镇 | 43 | 12 | 31 | 3013545 |
| 15 | 元竹镇 | 35 | 2 | 33 | 2101659 |
| 16 | 滨江镇 | 31 | 20 | 11 | 1372932 |
| 2022年1-2月各乡镇农村产权交易数据排序表 | |||||
| 按成交金额排名 | 2022.3.25 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 成交标段数 | 其中:绿色通道 | 线上交易 | 成交总金额(元) |
| 0 | 合计 | 1601 | 1328 | 269 | 39908138 |
| 1 | 曲霞镇 | 187 | 183 | 3 | 4807747 |
| 2 | 虹桥镇 | 127 | 105 | 21 | 4804610 |
| 3 | 宣堡镇 | 73 | 50 | 23 | 3572175 |
| 4 | 济川街道 | 194 | 179 | 15 | 3251132 |
| 5 | 分界镇 | 126 | 111 | 14 | 3218173 |
| 6 | 珊瑚镇 | 43 | 12 | 31 | 3013545 |
| 7 | 张桥镇 | 239 | 230 | 9 | 2878443 |
| 8 | 姚王街道 | 60 | 48 | 12 | 2352853 |
| 9 | 元竹镇 | 35 | 2 | 33 | 2101659 |
| 10 | 黄桥镇 | 123 | 108 | 15 | 2049052 |
| 11 | 古溪镇 | 86 | 75 | 11 | 1990294 |
| 12 | 广陵镇 | 83 | 77 | 6 | 1459619 |
| 13 | 滨江镇 | 31 | 20 | 11 | 1372932 |
| 14 | 河失镇 | 44 | 14 | 30 | 1356074 |
| 15 | 根思乡 | 98 | 98 | 0 | 1162655 |
| 16 | 新街镇 | 52 | 16 | 35 | 517176 |


泰兴市农村产权交易信息服务平台
泰兴市农村集体财产智慧监管平台